日本一卡二卡不卡视频查询|中文字幕一区二区av观看|女人张开腿让男人桶爽的|他的舌头弄得我爽水好多|国产精品无码AV片在线专区|亚洲AV无码成人精品国产|久久精品道一区二区三区|91大神最新作品在线|日韩 欧美 中文字幕 高清有码|国产成人精品日本亚洲直接,微密软件,亚洲中文aⅴ中文字幕在线,91久久久久久久精品青草

首頁 信息公開陽光用藥詳細內(nèi)容
2017年陽光用藥數(shù)據(jù)公示(全年)
  • 發(fā)布時間:2018-01-08
  • 點擊數(shù):

深圳市鹽田區(qū)人民醫(yī)院2017年陽光用藥數(shù)據(jù)公示
月份 全院藥品比例(院本部) 門診藥品比例(院本部) 住院藥品比例(院本部) 門診抗菌藥物使用率 急診抗菌藥物使用率 住院抗菌藥物使用率 平均處方費用(元) 基本藥物使用金額占藥比 門診輸液使用率
1月份 27.33% 29.53% 25.20% 17.84% 37.27% 46.29% 91.93 37.44% 7.68%
2月份 26.93% 24.23% 29.72% 16.80% 22.98% 44.94% 86.22 38.65% 7.90%
3月份 26.93% 24.40% 26.02% 16.81% 25.06% 44.94% 85.52 39.66% 7.58%
4月份 25.11% 23.90% 25.92% 18.37% 25.75% 44.94% 83.24 39.62% 8.12%
5月份 24.68% 23.53% 25.45% 19.15% 27.72% 45.99% 84 37.46% 7.95%
6月份 21.99% 20.63% 23.12% 19.15% 25.68% 49.21% 83.48 38.41% 8.17%
7月份 23.22% 24.33% 21.91% 20.72% 26.99% 46.50% 83.71 37.53% 8.54%
8月份 23.45% 23.11% 23.47% 17.86% 27.22% 41.46% 88.08 38.17% 7.62%
9月份 22.25% 24.20% 20.70% 17.61% 24.82% 34.38% 88.48 38.58% 6.51%
10月份 21.49% 23.24% 20.05% 14.21% 22.30% 40.94% 86.01 36.18% 6.33%
11月份 20.25% 22.18% 22.03% 11.25% 15.13% 38.90% 87.25 35.79% 6.42%
12月份 20.62% 21.45% 19.88% 9.12% 12.66% 31.48% 86.69 36.22% 6.18%
全年 23.69% 23.73% 23.62% 16.57% 24.47% 42.50% 86.21 37.81% 7.42%
                   
                   
              統(tǒng)計時間:2018-1-8    

推薦新聞
查看更多
,、