2018年陽光用藥數(shù)據(jù)公示(一季度) | |||||||||
月份 | 全院藥品比例(院本部) | 門診藥品比例(院本部) | 住院藥品比例(院本部) | 門診抗菌藥物使用率 | 急診抗菌藥物使用率 | 住院抗菌藥物使用率 | 平均處方費用(元) | 基本藥物使用金額占藥比 | 門診輸液使用率 |
1月份 | 20.10% | 21.22% | 19.18% | 8.54% | 10.67% | 32.02% | 92.48 | 37.24% | 6.84% |
2月份 | 22.22% | 22.36% | 22.12% | 9.33% | 11.95% | 33.53% | 101.06 | 38.22% | 7.01% |
3月份 | 20.75% | 19.84% | 21.45% | 9.00% | 11.89% | 30.84% | 93.06 | 38.14% | 6.27% |
一季度 | 21.02% | 21.14% | 20.92% | 8.96% | 11.50% | 32.13% | 95.533333 | 37.87% | 6.71% |
統(tǒng)計時間:2018-4-5 |