2018年陽光用藥數(shù)據(jù)公示(上半年) | |||||||||
月份 | 全院藥品比例(院本部) | 門診藥品比例(院本部) | 住院藥品比例(院本部) | 門診抗菌藥物使用率 | 急診抗菌藥物使用率 | 住院抗菌藥物使用率 | 平均處方費(fèi)用(元) | 基本藥物使用金額占藥比 | 門診輸液使用率 |
1月份 | 20.10% | 21.22% | 19.18% | 8.54% | 10.67% | 32.02% | 92.48 | 37.24% | 6.84% |
2月份 | 22.22% | 22.36% | 22.12% | 9.33% | 11.95% | 33.53% | 101.06 | 38.22% | 7.01% |
3月份 | 20.75% | 19.84% | 21.45% | 9.00% | 11.89% | 30.84% | 93.06 | 38.14% | 6.27% |
4月份 | 20.25% | 21.19% | 20.38% | 17.94% | 30.84% | 55.78% | 92.95 | 40.78% | 6.24% |
5月份 | 20.84% | 22.29% | 20.16% | 17.18% | 32.32% | 55.73% | 94.93 | 41.96% | 6.34% |
6月份 | 19.43% | 19.08% | 20.12% | 19.13% | 31.00% | 48.09% | 99.74 | 39.99% | 5.77% |
上半年 | 20.60% | 21.00% | 20.57% | 13.52% | 21.45% | 42.67% | 95.70 | 39.39% | 6.41% |
統(tǒng)計時間:2017-7-10 |