日本一卡二卡不卡视频查询|中文字幕一区二区av观看|女人张开腿让男人桶爽的|他的舌头弄得我爽水好多|国产精品无码AV片在线专区|亚洲AV无码成人精品国产|久久精品道一区二区三区|91大神最新作品在线|日韩 欧美 中文字幕 高清有码|国产成人精品日本亚洲直接,微密软件,亚洲中文aⅴ中文字幕在线,91久久久久久久精品青草

首頁 信息公開陽光用藥詳細(xì)內(nèi)容
2018年陽光用藥數(shù)據(jù)公示(全年)
  • 發(fā)布時間:2019-04-02
  • 點擊數(shù):

2018年陽光用藥數(shù)據(jù)公示(全年)
月份 全院藥品比例(院本部) 門診藥品比例(院本部) 住院藥品比例(院本部) 門診抗菌藥物使用率 急診抗菌藥物使用率 住院抗菌藥物使用率 平均處方費用(元) 基本藥物使用金額占藥比 門診輸液使用率
1月份 20.10% 21.22% 19.18% 8.54% 10.67% 32.02% 92.48 37.24% 6.84%
2月份 22.22% 22.36% 22.12% 9.33% 11.95% 33.53% 101.06 38.22% 7.01%
3月份 20.75% 19.84% 21.45% 9.00% 11.89% 30.84% 93.06 38.14% 6.27%
4月份 20.25% 21.19% 20.38% 17.94% 30.84% 55.78% 92.95 40.78% 6.24%
5月份 20.84% 22.29% 20.16% 17.18% 32.32% 55.73% 94.93 41.96% 6.34%
6月份 19.43% 19.08% 20.12% 19.13% 31.00% 48.09% 99.74 39.99% 5.77%
7月份 20.95% 21.11% 18.41% 16.34% 30.90% 47.05% 102.86 38.42% 6.12%
8月份 19.91% 20.66% 19.68% 15.29% 31.31% 47.36% 102.13 37.25% 6.24%
9月份 20.60% 20.93% 20.38% 19.04% 29.05% 42.75% 105.98 38.69% 5.74%
10月份 19.53% 19.94% 19.26% 16.35% 30.95% 44.31% 96.92 32.35% 5.87%
11月份 19.45% 19.09% 19.68% 16.63% 29.98% 43.30% 101.44 30.92% 5.44%
12月份 19.02% 18.73% 19.28% 16.35% 26.80% 46.55% 97.95 31.97% 5.05%
全年 20.25% 20.54% 20.01% 15.09% 25.64% 43.94% 9845.83% 37.16% 6.08%
                   
                   
            統(tǒng)計時間:2019-1-7    

推薦新聞
查看更多
,、